2021-10-17
As cercas do elo de corrente igualmente chamaram cercas da malha do diamante, cercas do ciclone. A rede de arame do elo de corrente é formada torcendo a matéria prima do fio junto. Há igualmente dois tipos das bordas que são borda dobrada e borda torcida. As matérias primas podem ser fio de aço galvanizado ou o PVC revestiu o fio de aço. Último pode ter cores feitas sob encomenda e o mais popular é escuro - verde.
Abertura | 1" | 1,5" | 2" | 2-1/4” | 2-3/8” | 2-1/2” | 2-5/8” | 3" | 4" |
Diâmetro de fio | 25mm | 40mm | 50mm | 57mm | 60mm | 64mm | 67mm | 75mm | 100mm |
18Ga-13Ga | 16Ga-8Ga | 18Ga-7Ga | |||||||
1.2-2.4mm | 1.6mm-4.2mm | 2.0mm-5.0mm | |||||||
Comprimento do rolo | 0.5m-100m (ou mais) | ||||||||
Largura do rolo | 0.5m-5m | ||||||||
O material e a especificação podem ser feitos de acordo com as exigências detalhadas dos clientes | |||||||||
O PVC revestiu a cerca do elo de corrente | |||||||||
Abertura | Calibre de fio | Largura | Comprimento | ||||||
60x60mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 1.8/2.8mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
50x50mm | 2.0/3.0mm | 0.5-5m | 1.0-50m | ||||||
Observações: outras especificações produziram de acordo com sua ordem |