Cerca farpada galvanizada mergulhada quente Panels dos rebanhos animais do fio da lâmina da lâmina dos grampos
Descrição do produto
Quando o cair excedente da sanfona é um problema, por exemplo se a saliência do fio sanfona da lâmina além de seu limite é um perfil liso do problema então que é vertical resolve esta edição. A outra vantagem é seu mais pura na aparência do que sanfona e é igualmente muito fácil de caber.
Especificações
Especificação farpada do fio da fita | ||||
Diâmetro externo | No. dos laços | Comprimento padrão pela bobina | Tipo | Notas |
450mm | 33 | 7-8M | CBT-60.65 | Única bobina |
500mm | 56 | 12-13M | CBT-60.65 | Única bobina |
700mm | 56 | 13-14M | CBT-60.65 | Única bobina |
960mm | 56 | 14-15M | CBT-60.65 | Única bobina |
450mm | 56 | 8-9M (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
500mm | 56 | 9-10M (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
600mm | 56 | 10-11M (3 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
600mm | 56 | 8-10M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
700mm | 56 | 10-12M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
800mm | 56 | 11-13M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
900mm | 56 | 12-14M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
960mm | 56 | 13-15M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
980mm | 56 | 14-16M (5 GRAMPOS) | BTO- 10.12.18.22 .28.30 | Tipo transversal |
Característica
A anticorrosão, impede o envelhecimento, a resistência do sol, a resistência do tempo, os formulários da corrosão etc. da galvanização, mergulho quente.
Termos de embalagem
Almofade toda a embalagem com a pálete (a pálete de aço ou a pálete de madeira)
no volume